BẢNG SO SÁNH HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
GIỮA THÔNG TƯ 99/2025/TT-BTC VÀ THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC
Tóm lược những điểm thay đổi đáng chú ý – Áp dụng từ 01/01/2026
LOẠI 1–2: TÀI SẢN
| Số hiệu TK | Tên TK (TT 99/2025) | Tên TK (TT 200/2014) | Ghi chú điều chỉnh |
| 112 | Tiền gửi không kỳ hạn | Tiền gửi ngân hàng | Đổi tên, không chi tiết tài khoản cấp 2 |
| 136 | Phải thu nội bộ | Phải thu nội bộ | TK 1361 có thay đổi: Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
| 138 | Phải thu khác | Phải thu khác | Bổ sung TK 1383 Thuế TTĐB của hàng nhập khẩu Bỏ TK 1385- Phải thu về cổ phần hoá |
| 155 | Sản phẩm | Thành phẩm | Đổi tên |
| 158 | Nguyên liệu, vật tư tại kho bảo thuế | Hàng hóa kho bảo thuế | Đổi tên |
| 161 | Bỏ | Chi sự nghiệp | Bỏ |
| 215 | Tài sản sinh học | Không có | Bổ sung mới |
| 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | Dự phòng tổn thất tài sản | Bổ sung TK 2295 : Dự phòng tổn thất tài sản sinh học |
| 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | Xây dựng cơ bản dở dang | Đổi tên TK 2413: Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ TSCĐ Bổ sung TK2414: Nâng cấp, cải tạo TSCĐ |
| 242 | Chi phí chờ phân bổ | Chi phí trả trước | Đổi tên |
| 244 | Ký quỹ, ký cược | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | Đổi tên |
LOẠI 3–4: NỢ PHẢI TRẢ & VỐN CHỦ SỞ HỮU
| Số hiệu TK | Tên TK (TT 99/2025) | Tên TK (TT 200/2014) | Ghi chú điều chỉnh |
| 332 | Phải trả cổ tức, lợi nhuận | Không có | Bổ sung |
| 337 | Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | Đổi tên |
| 338 | Phải trả, phải nộp khác | Phải trả, phải nộp khác | Bỏ TK 3385; Đổi tên TK 3387 Doanh thu chờ phân bổ |
| 352 | Dự phòng phải trả | Dự phòng phải trả | Bổ sung TK 3525 Dự phòng phải trả khác |
| 356 | Quỹ phát triển KH&CN | Quỹ phát triển KH&CN | Đổi tên TK 3562 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành tài sản |
| 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Đổi tên TK 4112 Thặng dư vốn |
| 417 | Bỏ | Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN | Bỏ |
| 419 | Cổ phiếu mua lại của chính mình | Cổ phiếu quỹ | Đổi tên |
| 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Đổi tên TK 4211 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước |
| 441, 461, 466 | Bỏ | Nguồn vốn đầu tư, kinh phí | Bỏ |
LOẠI 5–6: DOANH THU & CHI PHÍ
| Số hiệu TK | Tên TK (TT 99/2025) | Tên TK (TT 200/2014) | Ghi chú điều chỉnh |
| 611 | Bỏ | Mua hàng | Bỏ |
| 627 | Chi phí sản xuất chung | Chi phí sản xuất chung | Bổ sung TK 6275 Thuế, phí, lệ phí |
| 631 | Bỏ | Giá thành sản xuất | Bỏ |
| 641 | Chi phí bán hàng | Chi phí bán hàng | Đổi tên TK 6415 Thuế, phí, lệ phí |
LOẠI 7–8: KẾT QUẢ & THUẾ
| Số hiệu TK | Tên TK (TT 99/2025) | Tên TK (TT 200/2014) | Ghi chú điều chỉnh |
| 821 | Chi phí thuế TNDN | Chi phí thuế TNDN | Bổ sung TK 82111 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành theo quy định của Luật thuế TNDN Bổ sung TK 82112: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu. |